| PEGAMODE | 23175 |
| PEGAMODE | 10550 |
| SASCHA | 9825 |
| PEGAMODE | 5825 |
| SASCHA | 5825 |
| JAN | 4625 |
| M | 4225 |
| SASCHA | 4025 |
| JAN | 3875 |
| PEGAMODE | 3775 |
| M | 3775 |
| DOM | 3675 |
| ANNI | 3675 |
| D | 3675 |
| PEGAMODE | 3525 |
| BENNY | 3525 |
| LZA | 2025 |
| BB | 1850 |
| LZA | 1825 |
| 1650 | |
| LZA | 1650 |
| PEGAMODE | 1050 |
| BG | 1050 |
| ABBABBD | 1050 |
| PGM | 700 |